Чтобы Вам было проще ориентироваться на рынке респираторов, мы подготовили для Вас небольшую сводку о том, по каким ценам продаётся аналогичная продукция разных производителей.
Данные можно посмотреть в таблице ниже:
Производитель | Модель 1 | Цена | Модель 2 | Цена | Модель 3 | Цена |
Уралспецзащита | PARUS 1CK | 46,00 | PARUS 2CK | 48,00 | PARYS 3CK | 50,00 |
ДСК | DSK 3D 5520 HK | 58,76 | DSK 3D 5521 HK | 62,76 | DSK 3D 5522 HK | 68,78 |
Респираторный комплекс | Алина-110 | 56,00 | Алина-210 | 73,00 | Алина-310 | 117,00 |
Кимры | Спиро-411 | 69,30 | Спиро-412 | 78,96 | Спиро-413 | 92,16 |
НРЗ | НРЗ-1211 | 35,62 | НРЗ-1212 | 43,70 | НРЗ-1213 | 59,85 |
Невский фильтр | NF821V | 45,17 | NF822V | 52,37 | NF823V | 59,57 |
MANULAN | MNL312 | 76,80 | MNL322 | 86,40 | MNL332 | 105,60 |
Как видно из таблицы, ООО "Уралспецзащита" держит свою продукци в нижнем ценовом сегменте. Но так происходит не потому, что мы экономим на всём подряд ради наживы. Мы держим низкие цены при сохранении качества, в чём вы можете убедиться сами. Кроме того, качество продукции подтверждено независимыми лабораториями и сотнями тысяч наших довольных клиентов.